首页    LSUC电容单体    BUSBAR TYPE
LSPIC-2.7V2000F
LSPIC-2.7VSERIES

BUSBAR TYPE

 

 

60 ∅SeriesBusbar connection type cell

Series Rated
Voltage
Capa
Citance
Part No. Max.
ESR(DC)
Max.
Current
Type Dimensions Spec
Sheet
V F A Φ x mm
60Ø 2.7 650 LSUC 002R7C 0650F NH 0.57 640 Cylindrical 60 x L51.5
60Ø 2.7 1200 LSUC 002R7C 1200F NH 0.33 1160 Cylindrical 60 x L74
60Ø 2.7 1500 LSUC 002R7C 1500F NH 0.28 1426 Cylindrical 60 x L85
60Ø 2.7 2000 LSUC 002R7C 2000F NH 0.27 1753 Cylindrical 60 x L102
60Ø 2.7 3000 LSUC 002R7C 3000F NH 0.23 2396 Cylindrical 60 x L138
60Ø 2.85 3400 LSUC 02R85C 3400F NH 0.23 2719 Cylindrical 60 x L138
60Ø 3.0 3000 LSUC 003R0C 3000F NH 0.23 2663 Cylindrical 60 x L138
60Ø 3.0 3400 LSUC 003R0C 3400F NH 0.20 2800 Cylindrical 60 x L138

 

LS所有产品目录规格(含单体和模组):    下载